logo2
Zum Seitenende

Das Gehaimnis unseres Erfolgs

Unsere Erfolge sind so gehaim, daß die maisten von uns selber kaine Ahnung davon haben

Freizeitliga-Saison 2004/05

shaim-bt

bilder-btder Saison zurück zurfzliga-bt

Voll krass ey, die laimer schlaimer sinn aufgstiegen in die dritte liga du!
Unn der traina du der hat auch glaich voll den plaan wie sie drinnblaibn. Aber diss aschschloch der peter der iss abghaut du nach hannova oda fahnholz da obm!
Unn das war echt voll die fette schaisse fürn plaan vom traina. Unn diese andern aschschlöcha also die mannschaftn von die dritte liga die hamm den schlaimern ains nachm andern imma voll in die fresse gegeben und sich selba imma schön ains gwonna und ains valorn hey war klar dasss da dann doch nicht drinnbliebn sinn die schlaimer! Naja, der traina hat imma bis zum schluss noch ghofft aufa wunda beinah wie dann auf aimal der stefan auftaucht iss hätts auch noch klappt du aber schaisse dann doch nicht!





Die Ergebnisse im einzelnen:
Tag Datum Zeit Heim Gast Punkte Sätze Bälle Satz 1 Satz 2 Satz 3
Sa 19.03.2005 17:15 Laimer Schlaimer Mad Max 0 2 0 2 44 50 21 25 23 25

Mo 04.10.2004 17:30 Die Assangos Laimer Schlaimer 2 0 2 0 50 16 25 9 25 7

Sa 23.10.2004 17:15 Laimer Schlaimer Simpsons 2 0 2 0 50 38 25 16 25 22

Do 31.03.2005 17:15 Laimer Schlaimer Schleissheimer 2 0 2 1 70 63 25 21 20 25 25 17
Mi 10.11.2004 19:30 Sektpritscher Laimer Schlaimer 2 0 2 0 50 25 25 7 25 18

Mo 15.11.2004 19:00 Gummibärchenbande Laimer Schlaimer 2 0 2 0 50 37 25 14 25 23

Do 24.03.2005 17:15 Laimer Schlaimer Netzwärts Schwabing 0 2 0 2 37 50 20 25 17 25

Mi 15.12.2004 19:00 Mad Max Laimer Schlaimer 2 0 2 0 50 26 25 8 25 18

Sa 15.01.2005 17:15 Laimer Schlaimer Die Assangos 0 2 0 2 31 50 9 25 22 25

Mi 26.01.2005 19:45 Simpsons Laimer Schlaimer 0 2 0 2 34 50 15 25 19 25

Di 15.02.2005 20:00 Schleissheimer Laimer Schlaimer 2 0 2 0 50 32 25 21 25 11

Sa 19.02.2005 17:15 Laimer Schlaimer Sektpritscher 0 2 0 2 41 51 17 25 24 26

Sa 05.03.2005 17:15 Laimer Schlaimer Gummibärchenbande 0 2 0 2 43 50 22 25 21 25

Di 15.03.2005 18:00 Netzwärts Schwabing Laimer Schlaimer 2 0 2 0 50 24 25 12 25 12



Abschlusstabelle Ebene 3 B
  Punkte Sätze Bälle Spiele
1. Die Assangos  22  6  23  9  739  601  14
2. Netzwärts Schwabing  20  8  23  10  779  683  14
3. Sektpritscher  18  10  21  13  789  701  14
4. Mad Max  16  12  20  16  816  765  14
5. Gummibärchenbande  14  14  16  18  706  764  14
6. Schleissheimer  12  16  18  19  832  805  14
7. Laimer Schlaimer  6  22  6  23  526  686  14
8. Simpsons  4  24  6  25  573  755  14
Die beiden ersten Mannschaften steigen auf.
Die beiden letzten Mannschaften steigen ab.





Zum Seitenanfang