logo2
Zum Seitenende

Das Gehaimnis unseres Erfolgs

Unsere Erfolge sind so gehaim, daß die maisten von uns selber kaine Ahnung davon haben

Freizeitliga-Saison 2003/04

shaim-bt

bilder-btder Saison zurück zurfzliga-bt

Nachdem wir vorletztes Jahr, wie der Name schon sagt, Vorletzter wurden und im letzten Jahr an die Spitze der Tabelle stürmten (laider das falsche Ende),
konnten wir heuer den größten Erfolg sait unserer Tailnahme an der Münchner Fraizaitliga faiern und landeten trotz des Abgangs unseres Oberschlaifers
Jochen und des mysteriösen Verschwindens unseres Oberschlägers Andi auf Platz vier, punktglaich mit dem Dritten, so daß wir immerhin von ferne schon
mal sowas wie Aufstiegsluft schnuppern durften.
Der Verlust der baiden Obengenannten wurde durch das waitere Erstarken unserer Jungbullen Martin und Peter ainigermaßen wettgemacht. Darüberhinaus waren
ausschlaggebend für unseren Erfolg der Neuzugang klaine Susi und die beachtliche Laistungsstaigerung Melanies.
Das Beste kommt immer am Schluß: Aigentlich staigen ja nur zwai auf, aber zum Start der neuen Saison 2004/05 kriegen wir das Angebot, in Liga 3 B zu spielen, wail die "Zambies" Harakiri gemacht haben. Alles waitere im nächsten Jahr!!!



  Die Ergebnisse im einzelnen:
Sn Tag Datum Zeit Heim Gast Punkte Sätze Bälle Satz 1 Satz 2 Satz 3
3 Mo 10.11.2003 19:30 Mooskitos Laimer Schlaimer 2 0 2 0 50 40 25 21 25 19

6 Do 23.10.2003 17:15 Laimer Schlaimer Ottanta Monaco 2 0 2 0 50 31 25 22 25 9

9 Di 21.10.2003 19:30 ASCM Laimer Schlaimer 2 0 2 0 50 26 25 10 25 16

16 Fr 14.11.2003 19:30 The Suntouchables Laimer Schlaimer 0 2 1 2 71 69 25 18 24 26 22 25
18 Do 20.11.2003 17:15 Laimer Schlaimer Simpsons 0 2 0 2 39 50 17 25 22 25

21 Do 04.12.2003 17:15 Laimer Schlaimer Flying Circus II 2 0 2 0 50 30 25 12 25 18

31 Do 22.01.2004 17:15 Laimer Schlaimer Mooskitos 0 2 0 2 33 50 19 25 14 25

34 Di 27.01.2004 19:15 Ottanta Monaco Laimer Schlaimer 0 2 1 2 63 73 23 25 25 23 15 25
37 Do 12.02.2004 17:15 Laimer Schlaimer ASCM 0 2 0 2 38 50 22 25 16 25

44 Do 19.02.2004 17:15 Laimer Schlaimer The Suntouchables 2 0 2 0 56 52 28 26 28 26

46 Mi 03.03.2004 19:45 Simpsons Laimer Schlaimer 0 2 0 2 37 50 14 25 23 25

49 Fr 12.03.2004 20:00 Flying Circus II Laimer Schlaimer 0 2 0 2 25 50 16 25 9 25



Abschlusstabelle Gruppe 4A
  Punkte Sätze Bälle Spiele
1. Mooskitos  20  4  22  7  716  588  12
2. ASCM  20  4  21  6  645  497  12
3. Simpsons  14  10  16  13  659  640  12
4. Laimer Schlaimer  14  10  14  12  574  559  12
5. The Suntouchables  12  12  15  14  690  641  12
6. Flying Circus II  2  22  5  22  476  654  12
7. Ottanta Monaco  2  22  4  23  478  659  12
Die beiden ersten Mannschaften steigen auf.




Zum Seitenanfang