logo2
Zum Seitenende

Das Gehaimnis unseres Erfolgs

Unsere Erfolge sind so gehaim, daß die maisten von uns selber kaine Ahnung davon haben

Freizeitliga-Saison 2002/03

shaim-bt

bilder-btder Saison
(noch leer!)
zurück zurfzliga-bt
In der zwaiten Saison hatten wir schmerzliche Ab- und Zugänge zu verzaichnen. Unser As Harald verschwand zu den Amis, Andi musste zum Barras, Adeline zog es in die waite Welt und Petra, was war mit Petra? Dafür kriegten wir mit Jochen Schlaifer und Raphaél Alb-Och spielerisch hervorragendes Material, und unsere Bubis kriegten sowohl ainen Hormon- wie auch ainen Laistungsschub. Es hätte mehr als der letzte Platz drin sain müssen...



Die Ergebnisse im einzelnen:
Vorrunde
Tag Datum Zeit Heim Gast Punkte Sätze Bälle verlegt auf
Mo 07.10.02 19:45 Pullacher Raben Laimer Schlaimer 2 0 2 0 50 34  
Do 17.10.02 18:00 Laimer Schlaimer Haderlumpen 0 2 0 2 21 50  
Do 24.10.02 19:30 Die Vorwärtseinparker Laimer Schlaimer 2 0 2 0 50 32  
Do 14.11.02 18:00 Laimer Schlaimer Flying Circus 2 0 2 0 50 40  
Fr 22.11.02 20:00 The Suntouchables Laimer Schlaimer 2 0 2 0 50 41  
Do 05.12.02 18:00 Laimer Schlaimer Dynamo Sendling 2 0 2 0 50 46  
Do 12.12.02 18:00 Laimer Schlaimer VC AST 2 0 2 0 50 34 23.01.2003
Mi
08.01.03
19:45
Simpsons
Laimer Schlaimer
2
0
2
1
66
67


Rückrunde
Do 16.01.03 18:00 Laimer Schlaimer Pullacher Raben 2 0 2 0 50 22  
Di 21.01.03 19:30 Haderlumpen Laimer Schlaimer 2 0 2 0 50 27  
Do 06.02.03 18:00 Laimer Schlaimer Die Vorwärtseinparker 2 0 2 1 67 69  
Fr 14.02.03 19:30 Flying Circus Laimer Schlaimer 2 0 2 0 50 28 28.03.2003
Do 27.02.03 18:00 Laimer Schlaimer The Suntouchables 0 2 0 2 46 50  
Mi 12.03.03 18:00 Dynamo Sendling Laimer Schlaimer 2 0 2 0 50 42  
Mo 24.03.03 19:45 VC AST Laimer Schlaimer 2 0 2 0 50 29  
Do 10.04.03 18:00 Laimer Schlaimer Simpsons 0 2 1 2 66 73  
                       

End-Tabelle Ebene 4a
  Punkte Sätze Bälle Spiele
1. Haderlumpen  30  2  30  4  828  523  16
2. Flying Circus  22  10  23  14  827  757  16
3. VC AST  20  12  22  15  833  769  16
4.  Vorwärtseinparker  18  14  19  19  825  840  16
5. The Suntouchables  12  20  18  23  884  936  16
6. Pullacher Raben  12  20  14  23  755  851  16
7. Dynamo Sendling  10  22  16  24  838  933  16
8. Simpsons  10  22  17  26  888  969  16
9. Laimer Schlaimer  10  22  12  23  700  800  16
Die beiden ersten Mannschaften steigen auf.


Zum Seitenanfang